大型犬のためのハイクオリティ訓練用品店【COLINATE(コーリネイト)/TEL:0826-31-7032 / 平日 10:00~17:00 [定休日]土・日・祝】
ホーム
0
ブランド
カテゴリー
グループ
コンテンツ
お気に入り
カート
ユーザー
絞り込む
ブランド
カテゴリー
グループ
コンテンツ
  • ホーム
  • Metal List [金属リスト/犬種別おすすめ金属・サイズ]

犬種別平均【体重・首周り】
おすすめチョークチェーン直径・金属リスト

△ 体重制限によりお勧めできないチョークチェーンの素材:金属
▲白い毛色の犬にはあまりおすすめできないチョークチェーンの素材

 
チョークチェーン 種類画像




犬種

体重
(kg)

首周り
(cm)

金属別おすすめサイズ
(●●mm以上)

 


最小


最大


最小


最大




ステンレス

 

クロガン

35kg(3mm)
〜70kg(4mm)


真鍮
アイリッシュ・ウルフハウンド 40 55 45 70 3.4 3.0 4.0
アイリッシュ・セッター 27 32 40 55 2.5 2.5 3.0 3.0
秋田 27 59 40 55 4.0 3.0 4.0 3.0
アフガン・ハウンド 23 27 40 55 2.5 2.0 3.0 3.0
アメリカンスタッフォードシャー・テリア 18 23 45 60 2.5 2.0 3.0 3.0
アメリカン ブルドッグ 30 58 50 70 4.0 3.0 4.0
アラスカン・マラミュート 34 48 40 60 4.0 3.0 4.0
イタリアン・コルソ・ドッグ 40 50 45 70 4.0 3.0 4.0 3.0
イングリッシュ・セッター 25 30 45 60 2.5 2.5 3.0 3.0
イングリッシュ・マスティフ 79 86 65 80 5.0 4.0
ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア 7 10 30 45 1.5 2.0 2.5 3.0
エアデール・テリア 20 23 40 55 2.5 2.0 3.0 3.0
オーストラリアン・シェパード 20 32 35 45 3.0 3.0 3.0
オールド・イングリッシュ・シープドッグ
(ボブテイル)
29 31 45 65 2.5 2.5 3.0 3.0
グレート・デーン 45 90 60 80 3.4 3.0 4.0
グレート・ピレニーズ 38 72 60 80 3.4 3.0 4.0 3.0
グレイハウンド 27 32 35 55 2.5 2.5 3.0 3.0
コッカー・スパニエル 13 15 40 55 2.0 2.0 2.5 3.0
コリー 18 30 45 55 2.5 2.5 3.0 3.0
ゴールデン・レトリバー 27 36 45 60 3.0 2.5 3.0 3.0
シベリアン・ハスキー 17 28 35 55 2.5 2.5 3.0 3.0
ジャーマン・シェパード・ドッグ 34 45 45 70 3.0 3.0 4.0 4.0
ジャーマン・ハンティング・テリア 9 11 30 40 2.0 2.0 2.5 3.0
ジャーマン・ワイアーヘアード・ポインター 27 32 45 60 2.5 2.5 3.0 3.0
シュナウザー 35 50 50 65 3.4 3.0 4.0 4.0
スタッフォードシャー・ブル・テリア 11 17 40 60 2.5 2.0 3.0 3.0
セント・バーナード 75 85 65 80 5.0 4.0
チャウチャウ 20 32 45 60 2.5 2.5 3.0 3.0
ダルメシアン 23 25 35 50 2.5 2.0 3.0 3.0
ドーベルマン 28 40 40 55 3.0 3.0 3.0 4.0
土佐 30 61 60 80 4.0 4.0 4.0 4.0
ドゴ・アルヘンティーノ 40 55 45 70 4.0
ニューファンドランド 50 68 65 80 4.0 4.0 4.0
バーニーズ・マウンテン・ドッグ 40 44 45 70 3.0 2.5 4.0 4.0
ビーグル 18 27 30 45 2.5 2.0 3.0 3.0
プードル 15 19 45 55 2.5 2.0 2.5 3.0
ブリアード 30 34 50 65 3.0 2.5 3.0 4.0
ブルテリア 24 28 40 60 2.5 2.0 3.0 3.0
ベルジアン・シェパード・ドッグ
(グローネンダール)
27 30 45 60 3.0 2.5 3.0 3.0
ベルジアン(タービュレン) 27 30 45 60 3.0 2.5 3.0 3.0
ベルジアン(マリノア) 27 34 45 60 3.0 2.5 3.0 3.0
ボクサー 25 32 35 60 2.5 2.5 3.0 3.0
ボーダー・コリー 14 22 35 45 2.0 2.0 3.0 3.0
ホファヴァルト 25 40 55 70 3.0 2.5 4.0 4.0
ボルゾイ 25 48 40 60 3.0 3.0 3.0 3.0
ホワイト・スイス・シェパード・ドッグ 25 40 45 70 4.0
ラブラドール・レトリーバー 25 34 45 60 3.0 2.0 3.0 3.0
ランドシーア 50 60 60 80 4.0 3.0 4.0
レオンベルガー 34 50 50 75 3.4 3.0 4.0
ローデシアン・リッジバック 30 39 45 60 3.0 2.5 4.0 4.0
ロットワイラー 35 50 60 75 3.4 3.0 4.0 4.0